[PR]キャリアアップ費に50万当る:ビジネスに+なスキルアップを♪車も当る

   第11回世界コンピュータ将棋選手権の結果

1.選手権概要

(1) 日時 2001年3月10日(土)〜12日(月)
(2) 場所 〒292-0812 千葉県木更津市矢那1637
          かずさアーク
          TEL: 0438-20-5555 FAX: 0438-20-5139
          http://www.kap.co.jp/
(3) 主催 コンピュータ将棋協会(略称:CSA)
          http://www.ff.iij4u.or.jp/~jun1/csa/
(4) 協力 社団法人日本将棋連盟             http://www.shogi.or.jp/
(5) 協賛 富士通株式会社                   http://www.fujitsu.co.jp/
     株式会社アスキー                 http://www.ascii.co.jp/
     株式会社毎日コミュニケーションズ http://www.mycom.co.jp/
     株式会社アイフォー               http://www.ifour.co.jp/
    後援  経済産業省                       http://www.meti.go.jp/
(6) 賞品  優勝:ノートパソコン
      3位まで:楯、10位まで:賞状
(7) 試合方法
     1日目(1次予選):変形スイス式トーナメント7回戦
         2日目(2次予選):シード16チームと1次通過(8チーム)
               の変形スイス式トーナメント9回戦
          3日目(決勝)  :シード(昨年上位)3チームと2次予選通過
                              7チーム(計10チーム)の総当たり戦
     持ち時間  25分切れ負け(1次予選、2次予選、決勝共)

2.参加者
   開発者     プログラム名    機種(CPU/クロック)           使用言語
-----------------------------------------------------------------------------
 1. 棚瀬 寧、     IS将棋          AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C
  後藤礼史、岸本章宏
 2. 山下 宏     YSS 11           DOS/V(Athlon/1.2GHz)         C
 3. 川端 正一     川端将棋          AT互換機(Athlon/1.13GHz)     C++
(以上、決勝シード)

 4. 金沢 伸一郎   金沢将棋       AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C
 5. 柿木 義一   柿木将棋          自作(Athlon/1.2GHz)          C
 6. 有岡  雅章     KFEnd             PowerBook2400c(PPC750/320MHz)C++
 7. Jeff Rollason  Shotest v5.0      AT互換機(PentiumIII/1GHz)    C
    (イギリス)
 8. Pauli Misikangas  Shocky 4       AT互換機(PentiumIII/1GHz)   C++
    University of Helsinki, Department of Computer Science(フィンランド)
 9. 吉村  信弘     永世名人          AT互換機(PentiumIII/1GHz*2)  C
10. SPEC.(株)      丹頂under励棋     AT互換機(PentiumIII/866MHz)  C++,C,ASM
11. KCC将棋開発チーム  KCC将棋    AT互換機(PentiumIII/1GHz*2)  C++
  (北朝鮮)
12. 東大、近山研   激指(げきさし)  AT互換機(PentiumIII/1GHz*2)  C++
13. 小泉  健       宗銀              PC-LW500J(PentiumIII/500MHz) C++
14. 皆田  康夫     桜                AT互換機(PentiumIII/700MHz)  C++
15. 阪下 真弘     阪下将棋 Ver 1.1  Let's Note S51(PentiumII/266MHz) C
16. 中谷 裕一     竜の卵            自作(PentiumIII/800MHz)      C
17. 関田 修由     関田将棋7        AT互換機(PentiumIII/1GHz)    C++
18. 高田 淳一   高田将棋 Ver.3.4  PowerBook G3(PPC750/400MHz)  C
19. 高橋 優仁   謎的電棋          自作DOS/V(Athlon/1.2GHz)     C++
(以上、2次予選シード:16)

20. 若林 茂樹     ハイパー将棋7     DOS/V(Athlon/1.2GHz)         PASCAL
21. 丸山 徹       丸山将棋          DOS/V(PentiumII/366MHz)      C
22. Reijer Grimbergen  SPEAR         Gateway(Athlon/1GHz)         C++
  (オランダ、日本在住)
23. 電通大、野下研 S1.6       Gateway(Athlon/1.2GHz)       C
24. 箱田  幸男     丸電将棋          LV13C(K6-2/475MHz)           C++
25. 礒部  正幸、   礒部将棋          ThinkPad(Celeron/450MHz)     C++
  岩佐  拓
26. 大澤 清一     大二郎(おおじろう)ThinkPad(PentiumIII/700MHz)  C++
27. 山田 泰広     山田将棋          AT互換機(Athlon/1GHz)        C
28. 篠原 拓嗣      鈴の音(すずのね)  AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C++
30. 静岡大、飯田研 TACOS(たこす)     AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C++
31. 氏家  一朗     あうあう将棋      VAIO PCG(PentiumII/400MHz)   C++
32. 東京農工大     せくしいあいちゃん AT互換機(Pentium4/1.4GHz)   C
    小谷研
33. 福岡 博       福将棋            自作AT互換機(Pentium4/1.5GHz)C
34. 鈴木康夫       鈴木将棋          AT互換機(PentiumIII/733MHz)  C++
35. 天野 兼太     天野宗歩          AT互換機(PentiumIII/850MHz)  C
36. 椿原 治、     椿原将棋          VAIOノート(PentiumIII/650MHz) VB
    福元正明、盛健次
37. 横山  尚弘     横山将棋          AT互換機(K6-2/350MHz)        C,Java
38. 沖井 広行、   Piece Captor      AT互換機(MMXPentium/266MHz)  C++
    大戸 友博
39. 首藤 一彦     首藤将棋          PC-AT互換機(PentiumIII/733MHz)C
40. 永吉  宏之     永吉将棋          AT互換機(PentiumIII/800MHz)  C
41. 田中  哲文     将棋もば          MobileGear II(VR4111/80MHz)  C
43. 堤 聡         葵B(あおいB)    AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C++
45. 早稲田大、堤研 U10 Ver.2         AT互換機(Athlon/1.2GHz)      C

(第9回参加)
20. 天野 兼一   天野将棋          自作AT互換機(Athlon/1.1GHz)  C++
34. 砂田 淳一     砂田将棋Ver2.0    PC-BJ300M(K6-2/533MHz)       C
(第8回参加)
20. 矢埜 雅俊    矢埜将棋4      プロサイト(Pentium4/1.4GHz)  C

(以下、初参加、申し込み順)
--. 小松 邦嘉     利三将棋          VAIO PCG887(PentiumII/333MHz)C++ 通信無
--. 佐藤 健一     将皇(しょうこう)  COMPAQ(PentiumIII/700MHz)    C++
--. 河原林  秀典   名人・コン太      DOS/V(PentiumIII/750MHz)     PASCAL
--. 本田 恭之     100.EXE       FLORA(PentiumII/333MHz)      C,ASM
--. 松井 洋       С-mode(えすもーど)VAIO PCG(PentiumIII/750MHz) C++
--. 岡山大、尺長研 鬼将棋            EPSON(Celeron/600MHz)        C
--. うさぴょんの育ての親 うさぴょん  AT互換機(PentiumIII/933MHz)  C++
    代表者:池  泰弘
--. 山本  剛   邪馬対局(じゃばたいきょく) Dell(PentiumIII/750MHz) Java 通信無
--. 田中  哲朗     TECC 1            AKIA(PentiumIII/1.0GHz)      C
--. 村山  正樹     なり金将棋バグ修正版  TOSHIBA NOTE(???)        C++
-----------------------------------------------------------------------------
55

(注) ・シード順、初参加は申し込み順
   ・左端の数字は、前回(または、最終参加時)順位
      ・天野宗歩は、DNA将棋の後継
      ・あうあう将棋は、氏家将棋の後継
      ・С-mode(えすもーど) の「С」はキリル文字
      ・うさぴょんの育ての親は、鈴木将棋の開発チームから分かれ、
        独立に開発しているもの

3.結果

(1)決勝
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
|   対局者名|1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|8局|9局|勝敗分|ソル|SB/MD|順|
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
| 1.IS将棋|宗銀|激指|柿木|丹頂|ハイ|金沢|川端|KC|YSS | 9-0-0|36.0| 36.0| 1|
|           |先○|先○|  ○|  ○|  ○|先○|  ○|先○|先○|   9.0|    | 28.0|  |
| 2.YSS 11  |丹頂|金沢|宗銀|ハイ|激指|KC|柿木|川端|IS| 5-4-0|40.0| 11.0| 5|
|           |先○|  ×|  ○|先○|  ×|  ×|先○|先○|  ×|   5.0|    |  6.0|  |
| 3.川端将棋|柿木|宗銀|ハイ|金沢|丹頂|激指|IS|YSS |KC| 2-7-0|43.0|  3.0| 7|
|           |  ×|先○|  ×|先×|  ○|先×|先×|  ×|先×|   2.0|    |  0.0|  |
| 4.KCC将棋 |激指|柿木|丹頂|宗銀|金沢|YSS |ハイ|IS|川端| 7-2-0|38.0| 22.0| 3|
|           |  ○|先○|先○|  ○|  ×|先○|先○|  ×|  ○|   7.0|    | 15.0|  |
| 5.ハイパー|金沢|丹頂|川端|YSS |IS|宗銀|KC|柿木|激指| 2-7-0|43.0|  3.0| 8|
|   将棋7   |先×|  ○|先○|  ×|先×|先×|  ×|  ×|先×|   2.0|    |  0.0|  |
| 6.激指    |KC|IS|金沢|柿木|YSS |川端|宗銀|丹頂|ハイ| 6-3-0|39.0| 22.0| 4|
|           |先×|  ×|  ○|先○|先○|  ○|  ○|先×|  ○|   6.0|    | 13.0|  |
| 7.柿木将棋|川端|KC|IS|激指|宗銀|丹頂|YSS |ハイ|金沢| 4-5-0|41.0|  7.0| 6|
|           |先○|  ×|先×|  ×|先○|  ○|  ×|先○|先×|   4.0|    |  4.0|  |
| 8.金沢将棋|ハイ|YSS |激指|川端|KC|IS|丹頂|宗銀|柿木| 7-2-0|38.0| 23.0| 2|
|           |  ○|先○|先×|  ○|先○|  ×|先○|  ○|  ○|   7.0|    | 15.0|  |
| 9.丹頂    |YSS |ハイ|KC|IS|川端|柿木|金沢|激指|宗銀| 1-8-0|44.0|  6.0|10|
|  under励棋|  ×|先×|  ×|先×|先×|先×|  ×|  ○|先×|   1.0|    |  0.0|  |
|10.宗銀    |IS|川端|YSS |KC|柿木|ハイ|激指|金沢|丹頂| 2-7-0|43.0|  3.0| 9|
|           |  ×|  ×|先×|先×|  ×|  ○|先×|先×|  ○|   2.0|    |  0.0|  |
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

(2)2次予選
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
|   対局者名|1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|8局|9局|勝敗分|ソル|SB/MD|順|
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
| 1.金沢将棋|竜の|丹頂|KC|TACO|高田|永世|Shoc|激指|矢埜| 6-3-0|44.0| 24.5| 5|
|           |  ○|先×|  ×|先○|  ○|先○|  ○|  ×|先○|   6.0|    | 18.0|  |
| 2.柿木将棋|関田|KC|激指|矢埜|TACO|高田|永世|竜の|ハイ| 6-3-0|45.5| 24.5| 4|
|           |  ○|  ×|先×|  ○|先○|先○|  ○|先○|先×|   6.0|    | 18.0|  |
| 3.KFEnd   |高田|激指|宗銀|SPEA|天野|矢埜|竜の|Shoc|関田| 5-4-0|41.0| 21.0|12|
|           |先○|  ×|  ×|先○|  ○|先×|  ○|  ×|  ○|   5.0|    | 13.0|  |
| 4.Shotest |謎的|宗銀|ハイ|鈴の|丹頂|KC|矢埜|うさ|高田| 5-4-0|45.5| 22.0| 8|
|           |  ○|先×|先○|  ○|先×|  ×|先×|先○|  ○|   5.0|    | 12.0|  |
| 5.Shocky  |矢埜|桜  |うさ|激指|KC|ハイ|金沢|KFEn|SPEA| 4-5-0|48.0| 16.0|14|
|           |  ○|先○|先○|  ×|  ×|  ×|先×|先○|先×|   4.0|    |  9.0|  |
| 6.永世名人|天野|阪下|TACO|宗銀|激指|金沢|柿木|KC|うさ| 5-4-0|41.5| 16.5|11|
|           |  ○|先○|  ○|先×|先○|  ×|先×|  ×|  ○|   5.0|    |  9.0|  |
| 7.丹頂    |ハイ|金沢|阪下|うさ|Shot|桜  |高田|矢埜|宗銀| 5-3-1|40.0| 23.0| 6|
|  under励棋|先×|  ○|  =|先×|  ○|先○|  ×|  ○|先○|   5.5|    | 15.0|  |
| 8.KCC将棋 |SPEA|柿木|金沢|ハイ|Shoc|Shot|宗銀|永世|激指| 8-1-0|49.0| 42.0| 1|
|           |  ○|先○|先○|  ×|先○|先○|  ○|先○|  ○|   8.0|    | 32.0|  |
| 9.激指    |大二|KFEn|柿木|Shoc|永世|宗銀|ハイ|金沢|KC| 6-3-0|49.0| 31.0| 3|
|           |先○|先○|  ○|先○|  ×|  ×|  ○|先○|先×|   6.0|    | 21.0|  |
|10.宗銀    |鈴の|Shot|KFEn|永世|矢埜|激指|KC|ハイ|丹頂| 5-4-0|50.5| 25.0| 7|
|           |先○|  ○|先○|  ○|  ×|先○|先×|  ×|  ×|   5.0|    | 15.0|  |
|11.桜      |うさ|Shoc|天野|大二|SPEA|丹頂|謎的|関田|阪下| 2-7-0|33.5|  6.0|22|
|           |  ×|  ×|先×|先○|  ×|  ×|先○|先×|  ×|   2.0|    |  0.0|  |
|12.阪下将棋|TACO|永世|丹頂|高田|大二|関田|天野|謎的|桜  | 1-6-2|31.0|  2.0|23|
|           |先=|  ×|先=|  ×|先×|  ×|  ×|  ×|先○|   2.0|    |  0.0|  |
|13.竜の卵  |金沢|ハイ|SPEA|謎的|うさ|鈴の|KFEn|柿木|天野| 5-4-0|43.0| 19.0|10|
|           |先×|  ×|先○|先○|  ○|  ○|先×|  ×|先○|   5.0|    | 11.0|  |
|14.関田将棋|柿木|SPEA|大二|天野|謎的|阪下|TACO|桜  |KFEn| 4-5-0|30.5|  8.5|18|
|           |先×|  ×|  ×|  ○|先×|先○|  ○|  ○|先×|   4.0|    |  4.0|  |
|15.高田将棋|KFEn|大二|鈴の|阪下|金沢|柿木|丹頂|SPEA|Shot| 4-5-0|41.5| 15.5|15|
|           |  ×|  ○|先×|先○|先×|  ×|先○|先○|先×|   4.0|    |  8.0|  |
|16.謎的電棋|Shot|鈴の|矢埜|竜の|関田|SPEA|桜  |阪下|TACO| 3-6-0|33.5|  7.5|19|
|           |先×|  ×|先×|  ×|  ○|先×|  ×|先○|  ○|   3.0|    |  2.0|  |
|17.矢埜将棋|Shoc|うさ|謎的|柿木|宗銀|KFEn|Shot|丹頂|金沢| 5-4-0|43.5| 22.0| 9|
|           |先×|  ○|  ○|先×|先○|  ○|  ○|先×|  ×|   5.0|    | 14.0|  |
|18.天野将棋|永世|TACO|桜  |関田|KFEn|大二|阪下|鈴の|竜の| 3-6-0|31.5|  7.0|20|
|           |先×|  ×|  ○|先×|先×|  ○|先○|先×|  ×|   3.0|    |  2.0|  |
|19.ハイパー|丹頂|竜の|Shot|KC|鈴の|Shoc|激指|宗銀|柿木| 7-2-0|48.5| 37.5| 2|
|   将棋7   |  ○|先○|  ×|先○|  ○|先○|先×|先○|  ○|   7.0|    | 25.5|  |
|20.SPEAR   |KC|関田|竜の|KFEn|桜  |謎的|鈴の|高田|Shoc| 5-4-0|39.0| 17.0|13|
|           |先×|先○|  ×|  ×|先○|  ○|先○|  ×|  ○|   5.0|    | 11.0|  |
|21.大二郎  |激指|高田|関田|桜  |阪下|天野|うさ|TACO|鈴の| 3-6-0|30.5|  7.5|21|
|           |  ×|先×|先○|  ×|  ○|先×|  ×|先○|  ×|   3.0|    |  2.0|  |
|22.鈴の音  |宗銀|謎的|高田|Shot|ハイ|竜の|SPEA|天野|大二| 4-5-0|40.0| 13.0|16|
|           |  ×|先○|  ○|先×|先×|先×|  ×|  ○|先○|   4.0|    |  6.0|  |
|23.うさぴょ|桜  |矢埜|Shoc|丹頂|竜の|TACO|大二|Shot|永世| 4-5-0|36.0| 12.0|17|
|   ん      |先○|先×|  ×|  ○|先×|  ○|先○|  ×|先×|   4.0|    |  5.0|  |
|24.TACOS   |阪下|天野|永世|金沢|柿木|うさ|関田|大二|謎的| 1-7-1|36.0|  3.0|24|
|           |  =|先○|先×|  ×|  ×|先×|先×|  ×|先×|   1.5|    |  0.0|  |
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+--+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

(3)1次予選
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.ハイパー将棋7  |首藤|TACO|福将|宗歩|天野|矢埜|SPEA| 5-1-1|34.0| 21.5|   3|
|                  |  ○|先○|  ○|  ○|先×|  =|先○|   5.5|    | 13.5|    |
| 2.丸山将棋       |永吉|あう|鈴木|福将|S1.6|あい|砂田| 3-4-0|25.0|  8.5|  21|
|                  |  ○|  ×|先○|先○|  ×|  ×|先×|   3.0|    |  3.0|    |
| 3.SPEAR          |将棋|あい|宗歩|天野|矢埜|S1.6|ハイ| 5-2-0|32.5| 20.5|   4|
|                  |先○|  ○|  ○|  ○|先×|先○|  ×|   5.0|    | 12.5|    |
| 4.S1.6           |葵B |福将|横山|鈴の|丸山|SPEA|天野| 4-2-1|30.0| 14.5|   9|
|                  |  ○|先=|  ○|先○|先○|  ×|  ×|   4.5|    |  6.5|    |
| 5.丸電将棋       |U10 |鈴木|天野|矢埜|首藤|鈴の|福将| 3-4-0|28.0|  6.0|  20|
|                  |  ○|先○|先×|先×|  ○|先×|  ×|   3.0|    |  2.0|    |
| 6.磯部将棋       |天野|宗歩|U10 |С-m|将棋|Piec|鬼将| 4-2-1|24.0| 11.0|  10|
|                  |  ×|先×|  ○|先=|  ○|  ○|先○|   4.5|    |  5.0|    |
| 7.大二郎         |砂田|椿原|矢埜|鬼将|永吉|天野|あい| 5-2-0|29.5| 17.0|   5|
|                  |先○|  ○|  ×|  ○|先○|  ×|先○|   5.0|    | 11.0|    |
| 8.山田将棋       |矢埜|横山|砂田|永吉|将皇|鬼将|10| 4-3-0|27.5| 13.0|  16|
|                  |  ×|先○|  ○|先○|先×|  ×|先○|   4.0|    |  6.0|    |
| 9.鈴の音         |将皇|Piec|10|S1.6|鬼将|丸電|矢埜| 5-2-0|28.0| 17.0|   6|
|                  |先○|  ○|先○|  ×|先○|  ○|  ×|   5.0|    | 10.0|    |
|10.TACOS          |利三|ハイ|鬼将|将棋|10|首藤|将皇| 5-2-0|23.0| 13.5|   8|
|                  |先○|  ×|先×|  ○|  ○|先○|先○|   5.0|    |  8.0|    |
|11.あうあう将棋   |10|丸山|将皇|葵B |邪馬|永吉|うさ| 4-3-0|23.0| 11.0|  17|
|                  |  ×|先○|  ×|先○|  ○|  ○|先×|   4.0|    |  6.0|    |
|12.あいちゃん     |名人|SPEA|うさ|将皇|宗歩|丸山|大二| 4-3-0|28.0| 14.0|  14|
|                  |先○|先×|  ○|  ○|  ×|先○|  ×|   4.0|    |  7.0|    |
|13.福将棋         |С-m|S1.6|ハイ|丸山|葵B |鈴木|丸電| 4-2-1|23.5| 10.5|  11|
|                  |先○|  =|先×|  ×|先○|先○|先○|   4.5|    |  6.0|    |
|14.鈴木将棋       |邪馬|丸電|丸山|10|なり|福将|名人| 1-6-0|19.0|  1.5|  35|
|                  |先○|  ×|  ×|先×|先×|  ×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
|15.天野宗歩       |なり|磯部|SPEA|ハイ|あい|将皇|С-m| 4-3-0|28.0| 13.5|  15|
|                  |  ○|  ○|先×|先×|先○|  ×|  ○|   4.0|    |  7.0|    |
|16.椿原将棋       |鬼将|大二|利三|名人|うさ|10|永吉| 2-5-0|23.5|  3.5|  28|
|                  |  ×|先×|先○|  ○|  ×|先×|先×|   2.0|    |  0.0|    |
|17.横山将棋       |TECC|山田|S1.6|邪馬|Piec|うさ|葵B | 3-4-0|21.5|  4.5|  27|
|                  |先○|  ×|先×|  ○|先○|先×|  ×|   3.0|    |  1.5|    |
|18.Piece Captor   |うさ|鈴の|名人|なり|横山|磯部|U10 | 3-4-0|23.5|  6.0|  24|
|                  |  ×|先×|先○|  ○|  ×|先×|先○|   3.0|    |  4.0|    |
|19.首藤将棋       |ハイ|利三|С-m|うさ|丸電|TACO|なり| 3-4-0|25.0|  6.5|  22|
|                  |先×|  ○|  ○|先×|先×|  ×|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
|20.永吉将棋       |丸山|10|邪馬|山田|大二|あう|椿原| 3-4-0|22.5|  6.5|  26|
|                  |先×|  ○|先○|  ×|  ×|先×|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
|21.将棋もば       |SPEA|名人|なり|TACO|磯部|葵B |TECC| 2-5-0|22.0|  2.0|  30|
|                  |  ×|  ○|先×|先×|先×|  ×|先○|   2.0|    |  0.0|    |
|22.葵B            |S1.6|С-m|TECC|あう|福将|将棋|横山| 3-3-1|21.0|  5.0|  19|
|                  |先×|  =|先○|  ×|  ×|先○|先○|   3.5|    |  2.0|    |
|23.U10            |丸電|邪馬|磯部|TECC|С-m|利三|Piec| 2-5-0|16.5|  1.5|  31|
|                  |先×|  ×|先×|  ○|先×|先○|  ×|   2.0|    |  0.0|    |
|24.天野将棋       |磯部|なり|丸電|SPEA|ハイ|大二|S1.6| 6-1-0|29.5| 24.5|   2|
|                  |先○|  ○|  ○|先×|  ○|先○|先○|   6.0|    | 17.0|    |
|25.砂田将棋       |大二|鬼将|山田|利三|名人|邪馬|丸山| 4-3-0|21.0|  8.0|  18|
|                  |  ×|先×|先×|  ○|  ○|先○|  ○|   4.0|    |  3.5|    |
|26.矢埜将棋4     |山田|TECC|大二|丸電|SPEA|ハイ|鈴の| 6-0-1|27.5| 22.0|   1|
|                  |先○|  ○|先○|  ○|  ○|先=|先○|   6.5|    | 17.0|    |
|27.将皇           |鈴の|うさ|あう|あい|山田|宗歩|TACO| 4-3-0|31.0| 17.0|  12|
|                  |  ×|先○|先○|先×|  ○|先○|  ×|   4.0|    |  8.0|    |
|28.利三将棋       |TACO|首藤|椿原|砂田|TECC|U10 |邪馬| 1-5-1|17.5|  0.0|  34|
|                  |  ×|先×|  ×|先×|先○|  ×|先=|   1.5|    |  0.0|    |
|29.100.EXE    |あう|永吉|鈴の|鈴木|TACO|椿原|山田| 3-4-0|24.0|  7.0|  23|
|                  |先○|先×|  ×|  ○|先×|  ○|  ×|   3.0|    |  2.0|    |
|30.名人・コン太   |あい|将棋|Piec|椿原|砂田|TECC|鈴木| 2-5-0|16.0|  1.0|  32|
|                  |  ×|先×|  ×|先×|先×|  ○|先○|   2.0|    |  0.0|    |
|31.С-mode        |福将|葵B |首藤|磯部|U10 |なり|宗歩| 2-3-2|23.5|  4.0|  25|
|                  |  ×|先=|先×|  =|  ○|先○|先×|   3.0|    |  0.0|    |
|32.邪馬対局       |鈴木|U10 |永吉|横山|あう|砂田|利三| 1-5-1|18.5|  2.0|  33|
|                  |  ×|先○|  ×|先×|先×|  ×|  =|   1.5|    |  0.0|    |
|33.なり金将棋     |宗歩|天野|将棋|Piec|鈴木|С-m|首藤| 2-5-0|22.0|  3.0|  29|
|                  |先×|先×|  ○|先×|  ○|  ×|先×|   2.0|    |  0.0|    |
|34.鬼将棋         |椿原|砂田|TACO|大二|鈴の|山田|磯部| 4-3-0|29.5| 15.0|  13|
|                  |先○|  ○|  ○|先×|  ×|先○|  ×|   4.0|    |  8.0|    |
|35.TECC 1         |横山|矢埜|葵B |U10 |利三|名人|将棋| 0-7-0|20.5|  0.0|  36|
|                  |  ×|先×|  ×|先×|  ×|先×|  ×|   0.0|    |  0.0|    |
|36.うさぴょん     |Piec|将皇|あい|首藤|椿原|横山|あう| 5-2-0|23.0| 15.0|   7|
|                  |先○|  ×|先×|  ○|先○|  ○|  ○|   5.0|    |  9.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)
(注)対戦相手の「天野」は天野将棋

[PR]横浜で超魅力価格の記念写真を:記念写真が大人気、結婚写真、成人式写真